ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ МАСЛОПРОВОДОВ И ТОПЛИВО ПРОВОДОВ. | ||
МАРКИ СТАЛИ: | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
4 мм - 70 мм | 0,5 мм - 3,0 мм | не мерная 1,0 - 8,0 м мерная не более 7,0 м |
5/32 - 2 1/2 " | 0,019 - 0,12 " | не мерная 3,28 - 26,24 ft мерная не более 22,96 ft |
Для авиации |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА | ||
МАРКА СПЛАВА: | ||
ПТ-1М; ПТ-7М; ВТ1-0, ОТ-4 | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
5,8 мм - 102 мм | 0,5 мм - 9 мм | не более 16,0 м |
0,22 - 3 1/2 " | 0,019 - 0,35 " | не более 52,49 ft |
Для авиации, судостроения |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ ОСОБОВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ | ||
МАРКИ СТАЛИ: | ||
06Х18Н10Т | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
8,5 мм - 61,5 мм | 0,12 мм - 0,3 мм | не короче 4,5 м |
0,33 - 2 " | 0,0047 - 0,011 " | не короче 14,76 ft |
Для авиационной гидравлики |
ТРУБЫ БЕЗРИСОЧНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ | ||
МАРКИ СТАЛИ: | ||
12Х18Н10Т; 12Х18Н10Т-ВД | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
6,0 мм - 70 мм | 0,5 мм - 2,0 мм | не мерная 1,5 - 7,0 м |
0,23 - 2,75 " | 0,0196 - 0,078 " | не мерная 4,92 - 22,96 ft |
Для авиации и космической техники |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ ИЗ СПЛАВОВ ПТ-1М И ПТ-7М | ||
МАРКА СПЛАВА: | ||
ПТ-1М, ПТ-7М | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
6,0 мм - 80 мм | 0,15 мм - 1,8 мм | не мерная 0,8 - 8,0 м |
0,23 - 3,14 " | 0,0059 - 0,07 " | не мерная 2,62 - 26,24 ft |
Для авиастроения, судостроения |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ ИЗ СПЛАВА 36НХТЮ5М (ЭП-51-ВИ) | ||
МАРКА СПЛАВА: | ||
36НХТЮ5М (ЭП-51-ВИ) | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
4,5 мм - 8,0 мм | 0,4 мм - 1,1 мм | не мерная 0,5 - 8,0 м мерная 0,5 - 5,0 м |
0,177 - 0,314 " | 0,0157 - 0,043 " | не мерная 1,64 - 26,24 ft мерная 1,64 - 16,4 ft |
Для авиастроения, судостроения |
Трубы безрисочные стальные для авиатрубопроводов | ||
МАРКИ СТАЛИ: | ||
12Х18Н10Т | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
8,0мм - 70мм | 0,65мм - 0,9мм | не мерная 1,5-7,0м. мерная 1,5-7,0м. |
5/16 - 2,75" | 0,025 - 0,035" | не мерная 4,92-22,96 ft мерная 4,92-22,96 ft |
Трубы для авиации |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ ИЗ ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩЕГО СПЛАВА ХМ50ВМТЮБ-ИД (ЭП-648-ИД) | ||
МАРКА СПЛАВА: | ||
ХМ50ВМТЮБ-ИД (ЭП-648-ИД) | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
5,0 мм | 0,3 мм | мерная в пределах 0,68 - 0,8 м. |
0,196 " | 0,012 " | мерная in limits 2,23 - 2,62 ft |
Для авиации (теплообменное оборудование) |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗ ТИТАНА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | ||
МАРКА СПЛАВА: | ||
1,2,3,7,9,11,12 | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
17,10 мм - 88,90 мм | 1,65 мм - 7,62 мм | мерная 1,5 - 10,0 м |
3/8 - 3 " | 0,065 - 0,3 " | мерная 4,92 - 32,8 ft |
Для теплообменного оборудования |
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ АУСТЕНИТНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ С ОСОБЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ | ||
МАРКИ СТАЛИ: | ||
0X5CrNi 1810, X6CrNiTi 1810, X6CrNiMoTi 17122, X2CrNiMo 17132 | ||
Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина |
16,0 мм - 114,3 мм | 1,0 мм - 8,8 мм | мерная 1,5 - 10,0 м |
1/8 - 4 " | 0,015 - 0,5 " | мерная 4,92 - 32,8 ft |
Для трубопроводов высокого давления |